产品型号 | AT31U | AT61U | AT31UZ | |
探测器数据 | ||||
探测器类型 | 氧化钒非制冷红外焦平面探测器 | |||
波段 | 8~14μm | |||
像元间距 | 17μm | 12μm | 17μm | |
成像和光学数据 | ||||
分辨率 | 384×288 | 640×512 | 384×288 | |
热敏性/NETD | <50mk | <50mk | <50mk | |
图像频率 | 50Hz | 25Hz | 50Hz | |
镜头焦距 | 3.3mm | 6mm | 9.7mm | 25mm |
FOV | 89.3°×73.1° | 104°×92° | 37.9°×28.7° | 14.9°×11.2° |
IFOV | 5.15mrad | 2mrad | 1.753mrad | 0.68mrad |
测温 | ||||
物体温度范围 | 0℃~400℃ | |||
400℃~1500℃ | ||||
精度 | ±2℃或±2%取大值@(100℃~1500℃) | |||
测温工具 | 任意固定点;全屏幕最高/低温捕捉;中心点测温;线/区域分析工具;手动温宽选择;雷达测温工具 | |||
接口 | ||||
模拟视频输出 | 1 路视频 | |||
网络接口 | RJ45 10M/100M/1000M 自适应 | |||
报警接口 | 1 个输入,1 个输出 | |||
网络协议 | TCP, UDP, SNTP, RTSP, HTTP, ICMP, SMTP, DHCP, UPnP, PPPOE | |||
接口协议 | ONVIF,GB28181,Modbus TCP、Ethernet/IP | |||
图像调节 | ||||
亮度、对比度调整 | 手动/自动 0(默认)/自动 1 | |||
极性 | 黑热/白热 | |||
伪彩 | 支持 18 种伪彩 | |||
图像翻转 | 左右/上下/对角线 | |||
供电系统 | ||||
典型功耗@25℃ | ≤3W | ≤3W | ≤3.3W | |
外部供电,连接器类型 | 直流电源 | |||
电压 | 9~26VDC | |||
环境数据 | ||||
工作温度范围 | -20℃~+60℃ | |||
存储温度范围 | -40℃~+70℃ | |||
湿度(工作和存储) | 5%~95%RH(无冷凝) | |||
冲击 | 30g,11ms,所有轴向 | |||
振动 | 4.3g,随机振动,所有轴向 | |||
重量 | 314g±5g | 337g±5g | 543g±5g(25mm镜头) | |
热像仪(长×宽×高) | 46.5mm×48mm×148mm | 46.5mm×48mm×146mm | 62mm×62mm×144mm | |
配件 | ||||
配件 | ATU 专用线缆 | ATU 专用线缆、ATU 专用插接头 |
在线红外热成像仪
首页 >> 开云手机在线登陆入口,开云(中国) >> 红外热像仪 >> 在线红外热成像仪
产品名称:AT31UZ超高温红外热像仪 | |
规格型号:AT31UZ | |
我要咨询 暂无资料 |
产品介绍: |
AT31UZ内置国产自研红外探测器,配合AItemp专业测温算法,成像清晰、可检测高达1500℃的高温目标。 其采用了简约的工业化外壳设计,易于安装,标准的电气接口便于接线和使用;多款鱼眼镜头或标准镜头可满足不同距离及不同观测范围的观测需求;丰富的接口协议适配各类监控系统和平台;支持二次开发,满足用户高温监测定制需求。
√多款鱼眼镜头和标准镜头配置,可观测更宽的范围和更远的距离,覆盖更广阔的的工业场景。 √IFOV最低0.68mrad,发现更多温度细节。 √384*288红外分辨率及专业测温算法加持,成像质量更优秀。
√ 0~1500℃超宽测温范围,覆盖工业领域中的多数超高温测量应用。 √ NETD低于50mk,捕捉细小温差。 √ 50Hz高帧频,获得流畅的红外图像数据,重要细节不错过。
√ 简约的工业化外壳设计,美观实用。 √ 坚固的铝制外壳,保护设备不易损坏。 √ 标准电气接口和安装孔距,轻松安装与使用
√ 支持ONVIF、GB28181、Modbus-TCP和Ethernet/IP等协议,丰富的接口和协议使其广泛适配各类系统和平台。 √ 配备专业的测温分析软件,支持区域温度数据、实时温度监控、历史数据分析,通过多种分析工具帮助用户轻松使用。 √ 可以提供跨平台SDK开发包,二次开发快速、简单、方便,满足用户定制需求。
技术参数
|