热像仪型号 | FTII384 | FTII640 | FTII1280 | |
---|---|---|---|---|
性能指标 | ||||
探测器类型 | 氧化钒非制冷红外焦平面探测器 | |||
分辨率 | 384×288 | 640×512 | 1280×1024 | |
像元间距 | 12μm | |||
探测器帧频 | 50Hz | 30Hz | ||
响应波段 | 8~14μm | |||
噪声等效温差(NETD) | ≤50mK@25℃,F#1.0 | |||
图像调节 | ||||
亮度、对比度调整 | 手动/自动0/自动1 | |||
极性 | 黑热/白热 | |||
伪彩 | 支持(18种) | |||
十字线 | 显示/消隐/移动 | |||
电子变倍 | 1.0~8.0×连续变倍(步长0.1),任意区域放大 | 1.0~4.0×连续变倍(步长0.1),任意区域放大 | ||
图像处理 | 非均匀性校正 | |||
数字滤波降噪 | ||||
数字细节增强 | ||||
图像镜像 | 左右/上下/对角线 | |||
测温、报警功能 | ||||
整帧测温 | 支持最大温度点、最小温度点、中心点标示 | |||
区域测温 | 支持(最多5个) | |||
高温预警 | 支持 | |||
火点报警 | 支持 | |||
报警框标记 | 支持(最多5个) | 支持(最多1个) | ||
报警反应时间 | ≤0.2s | |||
报警IO输出 | 1路(LVCMOS 电平) | |||
报警指令输出 | 支持 | |||
镜头控制 | ||||
镜头类型 | 单视场/双视场/连续变焦 | |||
自动聚焦 | 支持(清晰点附近自动聚焦时间≤3s) | |||
电动聚焦 | 连续调节/微调(占空比可调) | |||
电动变焦 | 连续调节/微调(占空比可调) | |||
电源 | ||||
供电范围 | 5-24V DC | |||
典型供电电压 | 12V DC | |||
电源保护 | 支持过压、欠压、反接 | |||
典型功耗@25℃ | <1.8W | <2.0W | <2.8W | |
接口 | ||||
视频输出 | 模拟视频 | 1路PAL制式/NTSC制式 | 不支持 | |
数字视频 | LVCMOS/BT.656/BT.1120/LVDS | LVCMOS/BT.1120/LVDS | ||
视频同步输入 | 支持 | |||
视频同步输出 | 支持 | |||
串行通信接口 | RS-232 | |||
RS-485 | ||||
PELCO协议 | 支持标准PELCO-D协议 | |||
按键 | 4个按键 | |||
物理特性 | ||||
重量 | 80±10g(不含镜头) | 168±10g(不含镜头) | ||
尺寸 | 44.5mm × 43mm | 55mm × 55mm | ||
环境适应性 | ||||
工作温度 | -40℃~+60℃ | |||
存储温度 | -45℃~+85℃ | |||
湿 度 | 5-95%,无冷凝 | |||
环保认证 | ||||
RoHS2.0 | 满足 |
在线红外热成像仪
首页 >> 开云手机在线登陆入口,开云(中国) >> 红外热像仪 >> 在线红外热成像仪
产品名称:FT II 384/640/1280系列 报警型远距离监控红 | |
规格型号:FT II 384/640/1280系列 | |
我要咨询 暂无资料 |
产品介绍: |
基于12μm陶瓷探测器,图像优越功能完善,在各种复杂环境条件下稳定可靠运行,满足各类用户对于图像、预警、报警以及智能分析等各方面的需求。 分辨率:384×288、640×512、1280×1024 像元尺寸:12μm
产品特点 1. 基于12μm陶瓷探测器,体积小重量轻,更易于集成; 2. 性价比高,节省用户成本; 3. 可提供大分辨率产品(1280×1024),适用场景更加丰富; 4. 支持镜头类型丰富,单视场、双视场以及连续变焦红外镜头,可实现高效自动聚焦; 5. 视频对外接口丰富,BT.656、BT.1120、LVDS、LVCOMS、模拟视频; 6. 支持网络传输,可提供API供客户二次开发; 7. 支持测温功能,同时集成高温预警、火点报警功能,报警反应时间≤0.2s; 8. 最新一代图像算法,支持黑白热,以及18种伪彩模式; 9. 支持UART/RS-232/RS-422/RS-485接入,支持标准PELCO-D协议; 红外图片展示
技术参数
|