参数类别 | 产品型号 | M305 |
热成像参数 | 探测器类型 | 非制冷氧化钒 |
探测器分辨率 | 384×288 | |
红外响应波段 | 8~14μm | |
像元尺寸 | 12μm | |
热灵敏度 | 35mK | |
IFOV(空间分辨率) | 1.98mrad | |
帧频 | 30Hz | |
焦距 | 6.2mm | |
视场角 | 43.7°×31.9° | |
调焦模式 | 手动调焦 | |
最近对焦距离 | 0.3米 | |
测温范围 | -20 ℃~ +150 ℃ ; 100 ℃~ 550 ℃ | |
测温精度 | ±2%或±2℃ | |
测温分辨率 | 0.1°C | |
整机功能 | 测温模式 | 中心点/冷热点追踪及温度显示 |
自定义测温分析 | 可移动点/线/区域测温;最多支持10个点、10个区域、10条线 | |
测温单位 | 摄氏度、华氏度、开尔文 | |
发射率设置 | 0.01-1.00,步长0.01 | |
环境温度设置 | -10~50℃,步长1℃ | |
距离设置 | 1-20m,步长1m | |
电子变倍 | 1×、2×、4×、8× | |
图像模式 | 红外,双光融合,可见光,画中画,细节增强 | |
调色板 | 10种 | |
温度报警 | 有 | |
报警方式 | 图像报警 | |
温宽拉伸 | 手动/自动温度范围 | |
视频传输 | UVC,不带温度数据 | |
激光指示器 | 有 | |
可见光相机 | 500W像素 | |
视频照片存储 | XX-IR.jpg(带温度数据的红外图片)和 XX-DC.jpg(纯可见光图 片);不带温度数据的H.264格式的视频 | |
语音注释 | 有 | |
语言 | 简中 | |
显示屏尺寸 | 3.5寸触摸屏(480×640) | |
图像命名 | 自动/手动输入命名,扫二维码命名 | |
存储卡 | 标配32GB MicroSD卡,最大可扩展容量达512GB | |
电池类型 | 可充电锂电池,可拆卸 | |
电源接口 | USB TypeC | |
连接方式 | USB、WiFi | |
充电时长 | 约3h | |
工作时长 | 约4h | |
云服务 | 可向云平台传输拍摄数据,在多客户端共享和二次分析;支持时间自动同步。 | |
电源管理 | 自动关机:5分钟、10分钟、20分钟、不自动关机 | |
其他 | 分析软件 | PC端(红外分析软件)或移动端(IOS/Android APP) |
三角架接口 | 有,1/4″-20-UNC | |
工作温度 | -10至+50°C | |
存储温度 | -20至+60°C | |
相对湿度 | 10% 至 95%,非冷凝 | |
跌落 | 2m | |
防护等级 | IP54(IEC 60529) | |
冲击振动 | 冲击25g(IEC 60068-2-27);振动2.5g(IEC60068-2-6) | |
尺寸(高×宽×深) | 258.4×105.1×102.3 | |
重量 | 约670g | |
标准配件 | 5V3A电源适配器、USB线、SD卡、电池x2、快速入门指南、电池座充、校准证书、包装清单、安全箱 |
手持红外热成像仪
首页 >> 开云手机在线登陆入口,开云(中国) >> 红外热像仪 >> 手持红外热成像仪
产品名称:天璇M305专业级手持热像仪 | |
规格型号:天璇M305 | |
我要咨询 暂无资料 |
产品介绍: |
天璇M305专业级手持红外热像仪是一款高分辨率手动对焦型热成像测温仪。内置艾睿光电高性能12μm 384×288 红外热成像核芯,搭配500W可见光相机,35mK热灵敏度,精准的手动对焦功能,轻松呈现高清晰度的红外热图。加上丰富的分析和数据互联,是电力、自动化、建筑检测、管道暖通等高要求工程师的得力助手。
产品特点:
1.高性能热像核芯。关键任务中发挥出色性能,一机顶多机
2.先进的交互功能。测温可视化,结果一目了然
3.易用可靠的整机性能。您高效得力的热像助手
技术参数
|