产品型号 | C200 SE |
探测器分辨率 | 256×192 |
像元尺寸 | 12μm |
NETD | <40mK |
镜头焦距 | 3.2mm |
视场角 | 56°×42° |
IFOV | 3.8mrad |
调焦模式 | 免调焦 |
测温功能 | 中心点/最高温/最低温 |
测温范围 | -20~150℃,100~350℃ |
测温精度 | ±2%或±2℃ |
测温单位 | 摄氏度、华氏度、开尔文 |
测温分辨率 | 0.1℃ |
发射率设置 | 0.01~1.0可调 |
照明 | LED补光灯 |
图像模式 | 红外 |
伪彩 | 白热、黑热、铁红、彩虹 |
温度报警 | 整帧区域最高温、最低温报警 |
报警方式 | 图像报警、LED灯报警提示 |
报警自动拍照 | 不支持 |
定时拍照 | 不支持 |
照片保存 | 自动、手动 |
图片数据 | 图像及温度数据 |
USB视频传输 | 不支持 |
PC端分析软件 | 支持 |
显示屏尺寸 | 2.8LCD (320×240) |
存储卡 | 16GB MicroSD卡 |
电池类型 | 可充电锂电池 |
电源接口 | USB直充 type-C |
充电时长 | 关机约4H |
工作时长 | 9H |
电源管理 | 可调节(自动关闭,5分钟、10分钟、20分钟) |
三角架支座 | 有,在把手底端 |
工作温度 | -10℃~+50℃ |
存储温度 | -20℃~+60℃ |
相对湿度 | 10% ~ 95%,非冷凝 |
防护等级/跌落 | IP54 2m |
尺寸(L×W×H) | 237×75×92mm |
重量 | 520g |
配件 | 收口袋,合格证,校准证 |
备注 | 屏幕亮度默认高 |
手持红外热成像仪
首页 >> 开云手机在线登陆入口,开云(中国) >> 红外热像仪 >> 手持红外热成像仪
产品名称:C200 SE 手持红外热成像测温仪 | |
规格型号:C200 SE | |
我要咨询 暂无资料 |
产品介绍: |
C200 SE凭借256×192@12μm先进工艺红外探测器,配合艾睿光电AItemp精确测温算法、Matrix Ⅲ高灵敏度图像引擎,挑战智“惠”千元级热像仪。 从性能、硬件到配套服务,为暖通检修、物业巡检、电气维护等领域专业工程师,提供经济智“惠”型无妥协的专业红外热像仪工具。
256×192红外分辨率+40mK高热灵敏度 56°广视角 9小时长续航
产品特点 1. 256×192@12μm先进工艺红外探测器 配合艾睿光电AItemp精确测温算法、Matrix Ⅲ高灵敏度图像引擎,挑战智“惠”千元级热像仪。 2. 从性能、硬件到配套服务 为暖通检修、物业巡检、电气维护等领域专业工程师,提供经济智“惠”型无妥协的专业红外热像仪工具。
技术参数
|