型号 | P200 | |
红外模组 | 红外分辨率 | 256×192 |
NETD | <40mK | |
镜头 | 56°×42° | |
镜头焦距 | 3.2mm | |
调焦方式 | 免调焦 | |
测温功能 | 测温范围 | -20℃~+150℃,100℃~550℃ |
测温精度 | ±2℃或±2% | |
测温单位 | 摄氏度、华氏度、开尔文 | |
测温分辨率 | 0.1℃ | |
测温功能 | 中心点测温、最高温、最低温追踪 | |
测温分析 | 支持10个点/10线/10区域自定义测温分析 | |
系统功能 | 图像模式 | 红外/可见光/画中画/iMIX/双光融合 |
伪彩 | 黑热、白热、铁红、熔岩、彩虹、高对比度彩虹、黑红 | |
温度报警 | 整帧区域最高温、最低温报警 | |
报警方式 | 图像报警 | |
报警自动拍照 | 支持报警自动拍照;拍摄张数、时间间隔可设置 | |
定时拍照 | 支持,拍摄张数、时间间隔可设置 | |
拍照保存 | 保存图像及温度数据 | |
二次分析 | 配备PC分析软件,可对数据二次分析 | |
图片注释功能 | 语音注释 | |
图片命名 | 支持自动命名文本输入二维码扫描命名 | |
电子变倍 | 支持4倍放大 | |
云端功能 | 支持,Wifi连接 | |
可见光 | 200W | |
屏幕 | 3.5英寸触屏 | |
补光灯 | 支持 | |
视频传输 | 支持USB实时视频预览及温度分析 | |
充电指示灯 | 支持 | |
存储 | 内置16GB存储卡 | |
续航 | 约6h | |
充电时长 | 约3h | |
充电电压 | DC 5V | |
电源接口 | USB直充 Type-C | |
其他 | 三脚架接口 | 支持 |
跌落防护 | IP54 2m | |
工作温度 | -10℃~+50℃ | |
存放温度 | -20℃~+70℃ | |
尺寸 | 142×76×19mm | |
重量 | 210g | |
配件 | 挂绳、便携包、数据线、说明书 |
手持红外热成像仪
首页 >> 开云手机在线登陆入口,开云(中国) >> 红外热像仪 >> 手持红外热成像仪
产品名称:P200 口袋式红外热像仪 | |
规格型号:P200 | |
我要咨询 暂无资料 |
产品介绍: |
P200口袋式热像仪独具0°-90°旋转镜头,重力感应UI界面,循环拨动菜单,配合56°大视场角, 可满足特殊空间检测要求;256×192分辨率,3.5吋触摸屏幕,16G内置存储......带来流畅的智能体验; 得益于自研人性化InfiRay测温分析软件,P200为你带来了简洁高效的红外数据分析体验。 WIFI接入云端,实时多设备分享数据;进行USB实时图像分析,报警阈值可设,同屏多区域灵活报警。
|